一、產(chǎn)品概況:
SMA-Ku75是一款智能化、集成化設(shè)計(jì)的便攜式自動(dòng)衛(wèi)星通信設(shè)備。模塊化的架構(gòu)和易插拔的組件使整套系統(tǒng)可以在幾分鐘內(nèi)完成組裝。通過Ku和Ka波段套件,該系統(tǒng)還可現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)到Ka波段。本產(chǎn)品可廣泛用于石油/天然氣勘探、軍事通信、災(zāi)難管理、急救通訊等領(lǐng)域。
二、功能特點(diǎn):
碳纖維反射面拼瓣設(shè)計(jì),組裝方便、分解迅速;
模塊化架構(gòu),簡(jiǎn)潔實(shí)現(xiàn) Ku 和 Ka 波段切換;
新型的對(duì)星算法和一流的伺服控制系統(tǒng),確保快速精準(zhǔn)對(duì)星;
組裝速度快,單人從開箱到天線對(duì)準(zhǔn)衛(wèi)星只需 5 分鐘,無(wú)需任何工具。
三、技術(shù)規(guī)格:
天線性能 | ||||
性能指標(biāo) | Ku | Ka | ||
天線口徑 | 0.75m | |||
天線類型 | 分瓣/整瓣式單偏置反射面 | |||
反射面材料 | 碳纖維 | |||
工作頻率 | RX | 10.95~12.75GHz | 18.20~20.20 GHz | |
TX | 13.75~14.50GHz | 28.10~30.00 GHz | ||
極化方式 | 線極化 | 圓極化 | ||
天線增益 | RX | 37.2dBi | 40.8dBi | |
TX | 39.1dBi | 44.2dBi | ||
電壓駐波比 | Rx: ≤1.5:1 Tx: ≤1.3:1 | |||
ku交叉極化隔離度 | ≥33.0dB(軸向) | |||
Ka圓極化軸比 | ≤1.3db | |||
跟蹤性能 | ||||
方位角方位 | -100°~100° | |||
俯仰角方位 | 10°~90° | |||
極化角調(diào)節(jié)范圍 | ±90°(電動(dòng)) | 0°或180°(電動(dòng)) | ||
調(diào)節(jié)精度 | ≤0.2° | |||
對(duì)星時(shí)間 | ≤3min | |||
控制方式 | 有線/藍(lán)牙 | |||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
工作電壓 | 110~230VAC/24VDC | |||
功耗 | ≤75W(不含BUC) | |||
天線重量 | ≤18.5kg | |||
產(chǎn)品包裝尺寸 | 690(長(zhǎng))× 520mm(寬)× 480mm(高) | |||
環(huán)境特點(diǎn) | ||||
工作溫度 | -25℃~55℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~75℃ | |||
抗風(fēng)性能 | 工作風(fēng)速:≤14m/s;保全風(fēng)速:≤18m/s | |||
淋雨性能 | ≤120mm/h |
溫馨提示:針對(duì)部分參數(shù),我司可根據(jù)客戶個(gè)性化需求供貨。
點(diǎn)擊閱讀相關(guān)案例